ЛОТКИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ
Серія 3.006.-2.87 випуск 1
Приклад умовного позначення: Л 4-8
Л – лоток залізобетонний;
4 – порядковий номер виробу;
8 – величина вертикального навантаження, тс/м.
Лотки виготовлені із важкого бетону та призначені для влаштування підземних тепломереж.
Технічні характеристики
| Найменування | L, мм | B, мм | H, мм | Клас бетону | Об’єм виробу, м³ | Вага , т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Л1-8 L=3 м | 3 000 | 420 | 360 | C12/15 | 0.17 | 0.43 |
| Л2-8 L=3 м | 3 000 | 570 | 360 | 0.19 | 0.48 | |
| Л4-8 L=3 м | 2 960 | 780 | 530 | 0.36 | 0.90 | |
| Л7-8 L=3 м | 2 960 | 1 160 | 680 | C20/25 | 0.53 | 1.33 |
| Л4-8 | 5 970 | 780 | 530 | C12/15 | 0.72 | 1.80 |
| Л7-8 | 5 970 | 1 160 | 680 | C20/25 | 1.06 | 2.65 |
Заповніть форму, ми Вам зателефонуємо


