ПАЛІ МОСТОВІ
Серія 3.500.1-1.93 випуск 1
Приклад умовного позначення С14-35Т7
С – паля;
14 – довжина палі в метрах;
35 – переріз палі 350х350 мм.;
Т – тріщиностійкість;
7 – індекс кількості і діаметра поздовжньої арматури.
Палі мостові використовують у мостовому, автодорожньому, залізничному та гідротехнічному
будівництві в якості опорних конструкцій.
Технічні характеристики
| Найменування | L, мм | B, мм | A, мм | Клас бетону | Об’єм виробу, м | Вага, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C8-35 (T1-T6) | 8 000 | 350 | 350 | C20/25 | 1.00 | 2.50 |
| C9-35 (T1-T7) | 9 000 | 1.12 | 2.81 | |||
| C10-35 (T1-T7) | 10 000 | 1.25 | 3.11 | |||
| C11-35 (T2-T7) | 11 000 | 1.37 | 3.42 | |||
| C12-35 (T3-T7) | 12 000 | 1.49 | 3.73 | |||
| C13-35 (T4-T7) | 13 000 | C25/30 | 1.61 | 4.03 | ||
| C14-35 (T5-T7) | 14 000 | 1.74 | 4.34 | |||
| C15-35 (T6-T7) | 15 000 | 1.86 | 4.64 | |||
| C16-35 (T7) | 16 000 | 1.98 | 4.95 |
Заповніть форму, ми Вам зателефонуємо


