ПАЛІ ЗАБИВНІ
Серія 1.011.1-10 випуск 1, Серія 3.500.1-1.93 випуск 1
Приклад умовного позначення: С 80.30-8
С – паля суцільного квадратного перерізу;
80 – довжина палі в дециметрах;
30 – переріз палі 300х300 мм.;
8 – тип армування.
Палі забивні залізобетонні суцільного квадратного перерізу виготовлені із важкого бетону і призначені для фундаментів будівель та споруд.
Технічні характеристики
| Найменування | L, мм | B, мм | A, мм | Клас бетону | Об’єм виробу, м³ | Вага, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C60.30-8 | 6 000 | 300 | 250 | C20/25 | 0.55 | 1.38 |
| C80.30-8 | 8 000 | 0.73 | 1.83 | |||
| C90.30-8 | 9 000 | 0.82 | 2.05 | |||
| C100.30-8 | 10 000 | 0.91 | 2.28 | |||
| C110.30-8 | 11 000 | 1.00 | 2.50 | |||
| C120.30-8 | 12 000 | 1.09 | 2.73 | |||
| C60.35-6 | 6 000 | 350 | 300 | 0.76 | 1.90 | |
| C60.35-8 | 6 000 | 0.76 | 1.90 | |||
| C80.35-8 | 8 000 | 1.00 | 2.50 | |||
| C90.35-8 | 9 000 | 1.12 | 2.80 | |||
| C100.35-8 | 10 000 | 1.24 | 3.10 | |||
| C110.35-8 | 11 000 | 1.37 | 3.43 | |||
| C120.35-8 | 12 000 | 1.49 | 3.73 | |||
| C130.35-8 | 13 000 | 1.61 | 4.03 | |||
| C140.35-9 | 14 000 | 1.73 | 4.33 | |||
| C150.35-10 | 15 000 | 1.86 | 4.65 |
Заповніть форму, ми Вам зателефонуємо





