ПЕРЕМИЧКИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ
Серія 1.038.1 випуск 1, випуск 2
Приклад умовного позначення: 5ПБ 27-37п
5 – тип перерізу перемички (250х220 мм.);
ПБ – перемичка балочна;
27 – довжина 2720 мм.;
37 – під розрахункове навантаження 3700кгс/м.
п – наявність монтажних петель.
Перемички залізобетонні виготовлені із важкого бетону і призначені для перекриття пройомів у стінах.
Технічні характеристики
| Найменування | L, мм | B, мм | H, мм | Клас бетону | Об’єм виробу, м³ | Вага, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПБ10-1п | 1 030 | 120 | 65 | C12/15 | 0.008 | 0020 |
| 1ПБ13-1п | 1 290 | 0.010 | 0.025 | |||
| 1ПБ16-1п | 1 550 | 0.012 | 0.030 | |||
| 2ПБ10-1п | 1 030 | 140 | 0.017 | 0.043 | ||
| 2ПБ13-1п | 1 290 | 0.022 | 0.054 | |||
| 2ПБ16-2п | 1 550 | 0.026 | 0.065 | |||
| 2ПБ17-2п | 1 680 | 0.028 | 0.071 | |||
| 2ПБ19-3п | 1 940 | 0.033 | 0.081 | |||
| 2ПБ22-3п | 2 200 | 0.037 | 0.092 | |||
| 2ПБ25-3п | 2 460 | 0.041 | 0.103 | |||
| 2ПБ26-4п | 2 590 | 0.044 | 0.109 | |||
| 2ПБ29-4п | 2 850 | 0.048 | 0.120 | |||
| 2ПБ30-4п | 2 980 | 0.050 | 0.125 | |||
| 3ПБ13-37п | 1 290 | 220 | 0.034 | 0.085 | ||
| 3ПБ16-37п | 1 550 | 0.041 | 0.102 | |||
| 3ПБ18-37п | 1 810 | 0.048 | 0.119 | |||
| 3ПБ21-8п | 2 070 | 0.055 | 0.137 | |||
| 3ПБ25-8п | 2 460 | 0.065 | 0.162 | |||
| 3ПБ27-8п | 2 720 | 0.072 | 0.180 | |||
| 3ПБ30-8п | 2 980 | 0.079 | 0.197 | |||
| 3ПБ34-4п | 3 370 | 0.089 | 0.222 | |||
| 3ПБ36-4п | 3 630 | 0.096 | 0.240 | |||
| 3ПБ39-8п | 3 890 | 0.105 | 0.263 | |||
| 3ПП16-71п | 1 550 | 380 | 0.130 | 0.324 | ||
| 3ПП18-71п | 1 810 | 0.151 | 0.378 | |||
| 3ПП21-71п | 2 070 | 0.173 | 0.433 | |||
| 3ПП27-71п | 2 720 | 0.227 | 0.568 | |||
| 4ПБ44-8п | 4 410 | 120 | 290 | 0.154 | 0.384 | |
| 4ПБ48-8п | 4 800 | 0.167 | 0.418 | |||
| 4ПБ60-8п | 5 960 | 0.207 | 0.519 | |||
| 5ПБ18-27п | 1 810 | 250 | 220 | C12/15 | 0.100 | 0.249 |
| 5ПБ21-27п | 2 070 | 0.114 | 0.285 | |||
| 5ПБ25-37п | 2 460 | 0.135 | 0.338 | |||
| 5ПБ27-37п | 2 720 | 0.150 | 0.374 | |||
| 5ПБ30-37п | 2 980 | 0.164 | 0.410 | |||
| 5ПБ34-20п | 3 370 | 0.185 | 0.463 | |||
| 5ПБ36-20п | 3 630 | 0.200 | 0.499 |
Заповніть форму, ми Вам зателефонуємо



