ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ КОЛОДЯЗІВ, ТЕПЛОТРАС
Серія 3.900.1-14 випуск 1, Шифр 1/21
Приклад умовного позначення: ПП 10-2
ПП – плита покриття (ПН — плита днища);
10 – діаметр 1160 мм.;
2 – тип несучої здатності.
Плити перекриття виготовлені із важкого бетону та призначені для влаштування теплотрас та колодязів.
Технічні характеристики
| Найменування | H, мм | Клас бетону | Db, мм | Dh, мм | Об’єм виробу, м³ | Вага, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПП10-1 | 150 | C12/15 | 1 160 | 700 | 0.10 | 0.25 |
| ПП10-2 | 150 | 1 160 | 700 | 0.10 | 0.25 | |
| ПН10 | 100 | 1 500 | - | 0.18 | 0.45 | |
| 1ПП15-2 | 150 | 1 680 | 700 | 0.27 | 0.68 | |
| ПН15 | 120 | 2 000 | - | 0.38 | 0.95 | |
| 1ПП20-1 | 160 | 2 200 | 700 | 0.55 | 1.38 | |
| 1ПП20-2 | 160 | 2 200 | 700 | 0.55 | 1.38 | |
| ПН20 | 120 | 2 500 | - | 0.59 | 1.48 | |
| КО-6 | 70 | 840 | 580 | 0.02 | 0.05 | |
| ПП10 | 100 | C16/20 | 1 160 | 700 | 0.07 | 0.17 |
| ПП15 | 100 | 1 680 | 700 | 0.18 | 0.45 | |
| ПП20 | 120 | 2 200 | 700 | 0.41 | 1.00 | |
| ПП10а | 80 | 1 160 | - | 0.09 | 0.21 | |
| ПП15а | 100 | 1 680 | - | 0.22 | 0.54 | |
| ПП20а | 120 | 2 200 | - | 0.46 | 1.12 |
Заповніть форму, ми Вам зателефонуємо


