ПЛИТИ СТРІЧКОВИХ ФУНДАМЕНТІВ
ДСТУ Б.В.2.6-109:2010
Приклад умовного позначення: ФЛ 16.24-2
ФЛ – фундамент стрічковий;
16 – ширина 1600 мм.;
24 – довжина 2380 мм.;
2 – несуча спроможність - 0,25 МПа (2,5 кгс/кв.см.).
Плити залізобетонні стрічкових фундаментів виготовляють із важкого бетону для влаштування фундаментів будівель та споруд.
Технічні характеристики
| Найменування | L, мм | B, мм | H, мм | Клас бетону | Об’єм виробу, м³ | Вага, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФЛ8.24-3 | 2 380 | 800 | 300 | C10/12 | 0.46 | 1.15 |
| ФЛ8.12-3 | 1 180 | 0.22 | 0.55 | |||
| ФЛ10.12-3 | 1 180 | 1 000 | 0.26 | 0.65 | ||
| ФЛ10.24-3 | 2 380 | 0.55 | 1.38 | |||
| ФЛ10.8-3 | 780 | 0.17 | 0.42 | |||
| ФЛ12.24-3 | 2 380 | 1 200 | 0.65 | 1.63 | ||
| ФЛ12.12-3 | 1 180 | 0.31 | 0.78 | |||
| ФЛ12.8-3 | 780 | 0.20 | 0.50 | |||
| ФЛ14.24-3 | 2 380 | 1 400 | C12/15 | 0.76 | 1.90 | |
| ФЛ14.12-3 | 1 180 | 0.36 | 0.91 | |||
| ФЛ14.8-3 | 780 | 0.23 | 0.58 | |||
| ФЛ16.24-3 | 2 380 | 1 600 | 0.86 | 2.15 | ||
| ФЛ16.12-3 | 1 180 | 0.41 | 1.03 | |||
| ФЛ16.8-3 | 780 | 0.26 | 0.65 | |||
| ФЛ20.12-3 | 1 180 | 2 000 | 500 | 0.78 | 1.95 | |
| ФЛ20.8-3 | 780 | 0.50 | 1.25 | |||
| ФЛ24.12-3 | 1 180 | 2 400 | 0.91 | 2.30 | ||
| ФЛ24.8-3 | 780 | 0.58 | 1.45 | |||
| ФЛ28.8-3 | 780 | 2 800 | C15/20 | 0.72 | 1.80 | |
| ФЛ28.12-3 | 1 180 | 1.13 | 2.82 | |||
| ФЛ32.12-3 | 1 180 | 3 200 | C20/25 | 1.29 | 3.23 |
Заповніть форму, ми Вам зателефонуємо

