САДОВІ СТОВПЧИКИ
Робочі креслення 51 94-3С-1
Приклад умовного позначення: ЗС-4-5Вр ІІ
ЗС - залізобетонний стояк;
4 - довжина 4 м.;
5Вр ІІ - армований дротом класу ВрІІ, діаметром 5мм.
Стовпи призначені для садового господарства та господарських потреб, монтаж стояків здійснюють шляхом закопування стояків в ґрунт завглибшки 1 метр.
Технічні характеристики
| Найменування | L, мм | B1, мм (B2) | H, мм | Клас бетону | Об’єм виробу, м³ | Вага, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗС-2-5Вр-II | 2 000 | 65 (55) | 70 | C20/25 | 0.010 | 0.024 |
| ЗС-2,5-5Вр-II | 2 500 | 0.012 | 0.029 | |||
| ЗС-3-5Вр-II | 3 000 | 0.014 | 0.034 | |||
| ЗС-3,5-5Вр-II | 3 500 | 0.017 | 0.041 | |||
| ЗС-4-5Вр-II | 4 000 | 0.018 | 0.043 | |||
| ЗС-5-5Вр-II | 5 000 | 0.022 | 0.053 |
Заповніть форму, ми Вам зателефонуємо



