108-ми квартирний житловий будинок з вбудованими магазинами та офісами
108-ми квартирний житловий будинок з вбудованими магазинами та офісами
1 черга - здана в грудні 2012 року (1 під'їзд);
2 черга - здана в IV-у кварталі 2013 року (2,3 під'їзд).
Адреса будівництва: м.Хмельницький, вул. Щербакова, 24/2 |
Ціна за 1м2: |
Проектом передбачено:
- - індивідуальне опалення (газовий котел);
- - металопластикові вікна, вхідні металеві двері;
- - електроосвітлення згідно проекту;
- - монтаж системи опалення з радіаторами;
- - лічильники на газ, воду та електрозабезпечення;
- - фіксована ціна при 100% оплаті;
- - можлива поетапна оплата;
- - дитячий майданчик.
Візуалізація плану будинку


2-х кімнатна квартира
Тип №1
Приміщення | Площа |
Ванна кімната | 3.58 |
Санвузол | 2.05 |
Балкон | 3.42 |
Кухня | 12.35 |
Балкон | 4.30 |
Загальна кімната | 21.37 |
Спальня | 13.55 |
Коридор-передпокій | 9.72 |
Загальна площа | 70.34 |
Житлова площа | 34.92 |

2-х кімнатна квартира
Тип №2
Приміщення | Площа |
Кухня | 12.00 |
Коридор | 9.00 |
Спальня | 12.72 |
Загальна кімната | 19.21 |
Балкон | 3.94 |
Ванна кімната | 3.58 |
Санвузол | 2.05 |
Загальна площа | 62.5 |
Житлова площа | 31.93 |

2-х кімнатна квартира
Тип №3
Приміщення | Площа |
Хол | 9.71 |
Спальня | 14.02 |
Загальна кімната | 22.26 |
Кухня | 10.57 |
Санвузол | 1.73 |
Ванна кімната | 3.43 |
Балкон №1 | 4.44 |
Балкон №2 | 4.04 |
Загальна площа | 70.2 |
Житлова площа | 36.28 |

2-х кімнатна квартира
Тип №4
Приміщення | Площа |
Хол | 12.57 |
Спальня | 16.64 |
Загальна кімната | 23.63 |
Кухня | 11.64 |
Санвузол | 1.85 |
Ванна кімната | 3.38 |
Балкон | 5.54 |
Загальна площа | 75.25 |
Житлова площа | 40.27 |

3-х кімнатна квартира
Тип №1
Приміщення | Площа |
Хол | 16.20 |
Спальня 1 | 11.94 |
Спальня 2 | 2.20 |
Загальна кімната | 21.94 |
Балкон 1 | 4.05 |
Кухня | 13.82 |
Балкон 2 | 5.84 |
Балкон 3 | 5.02 |
Санвузол | 1.91 |
Ванна кімната | 3.50 |
Загальна площа | 86.42 |
Житлова площа | 36.08 |

2-х кімнатна квартира
Тип №2
Приміщення | Площа |
Хол | 14.08 |
Спальня | 16.07 |
Загальна кімната | 19.87 |
Кухня | 13.74 |
Балкон | 5.13 |
Кладова | 2.43 |
Санвузол | 1.85 |
Ванна кімната | 3.38 |
Загальна площа | 76.55 |
Житлова площа | 35.94 |

1-х кімнатна квартира
Тип №3
Приміщення | Площа |
Хол | 8.39 |
Житлова кімната | 23.57 |
Кухня | 11.00 |
Балкон | 3.73 |
Санвузол | 4.00 |
Загальна площа | 50.69 |
Житлова площа | 23.57 |

1-х кімнатна квартира
Тип №4
Приміщення | Площа |
Хол | 8.39 |
Загальна кімната | 22.56 |
Кухня | 11.00 |
Балкон | 3.73 |
Санвузол | 4.00 |
Загальна площа | 49.68 |
Житлова площа | 22.56 |

2-х кімнатна квартира
Тип №1
Приміщення | Площа |
Хол | 14.08 |
Спальня | 16.07 |
Загальна кімната | 19.87 |
Балкон | 5.13 |
Кухня | 13.87 |
Санвузол | 1.85 |
Ванна кімната | 3.38 |
Загальна площа | 74.25 |
Житлова площа | 35.94 |

2-х кімнатна квартира
Тип №2
Приміщення | Площа |
Хол | 11.30 |
Спальня | 16.85 |
Загальна кімната | 21.94 |
Кухня | 13.74 |
Балкон 1 | 5.02 |
Балкон 2 | 4.05 |
Санвузол | 1.91 |
Ванна кімната | 3.50 |
Загальна площа | 78.31 |
Житлова площа | 38.79 |

1-х кімнатна квартира
Тип №3
Приміщення | Площа |
Хол | 8.39 |
Житлова кімната | 22.56 |
Кухня | 11.00 |
Балкон | 3.73 |
Санвузол | 4.00 |
Загальна площа | 49.68 |
Житлова площа | 22.56 |

2-х кімнатна квартира
Тип №4
Приміщення | Площа |
Хол | 12.10 |
Спальня | 15.75 |
Загальна кімната | 24.11 |
Кухня | 11.00 |
Балкон 1 | 4.05 |
Балкон 2 | 3.73 |
Санвузол | 1.50 |
Ванна кімната | 3.98 |
Загальна площа | 76.22 |
Житлова площа | 39.86 |
Щоб написати відгук авторизуйтесь або зреєструйтесь